Palabras de 8 letras con G
8.912 palabras del diccionario. La puntuación cambia según el juego: usa el conmutador.
Los datos de esta lista
- Palabras en la lista: 8.912
- Mejor jugada en FISE: HOGAÑAZO — 28 puntos
- Mejor jugada en Apalabrados: HOGAÑAZO — 28 puntos
- Mejor jugada en Mattel 2021: HOGAÑAZO — 28 puntos
| Palabra | Letras | Fichas FISE | FISE | Apalabrados | Mattel |
|---|---|---|---|---|---|
| ARGAMASA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARGAMASE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARGAMASO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARGAMULA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| ARGEMONE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARGOLICO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| ARGUCIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARGUIMOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARMIGERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARPEGIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARPEGIAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARPEGIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARPEGIEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARPEGIES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ARTIGABA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASIGNABA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGEA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGEE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGEO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGER | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| ASPERGIO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| AUGURABA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGARAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGAREIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGARIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGARIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGARINO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGASEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAGATELA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BAGUETTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BAILONGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BEGONIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BELIGERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BENGALAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BENGALIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BENIGNAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BENIGNOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BERGANTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BERLANGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BERLINGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BERLINGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BERNEGAL | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BIGNONIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BIGORNIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BIGORNIO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BIGOTERA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BILINGUE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BIOLOGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BIOLOGIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BIOLOGOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BIRLONGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BISAGRAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BITANGOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BITONGOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BLOGUERA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BLOGUERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BOGARAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGAREIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGARIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGARIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGASEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGOTANA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOGOTANO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BORGEANO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BORGIANO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BOTARGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BRAGUERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BRAGUETA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGAREN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARON | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGARSE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGASEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGASES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGASTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGUEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BREGUERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| BRIOLOGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BRIOLOGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BUGLOSAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BULGARAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BULGAROS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BURGALES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BURGUESA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGALERA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CAGALUTA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CAGARAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGAREIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGARIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGARIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGARLAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CAGARLOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CAGARNOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAGASEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CAIGANSE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CALIGINE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CALONGIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CANANGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGAREN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARON | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGARSE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGASEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGASES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGASTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGILON | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CANGRENA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGROSO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGUEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGUELO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CANGUESO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANGUROS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANONIGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANONIGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CANTIGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGALAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CARGALOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CARGANTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGAREN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARLA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CARGARLE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CARGARLO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CARGARON | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGAROS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARSE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGARTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGASEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGASES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGASTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGUEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGUERA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGUERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARGUESE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CARLINGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CASTIGAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CASTIGAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CASTIGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CASTIGOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CASTIGUE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CATALOGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CATALOGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CATERING | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGARAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGAREIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGARIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGARIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGARLAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CEGARLOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CEGARNOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGASEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGATERO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGATOSO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CEGUERAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENAGOSA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENAGOSO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGARA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGARE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGASE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGUEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CENEGUES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIENAGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIENEGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUATAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUATAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUATAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUATEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUATES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CIGUETES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CINGALES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLARA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLARE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLASE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGLETA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CINGULOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CIRUGIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CITOLOGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CLERIGOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGENTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COAGULAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGULAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGULAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGULEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGULES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COAGULOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COALIGAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COALIGAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COALIGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COALIGUE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COGEREIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGERIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGERIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGERLAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COGERLES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COGERLOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COGERNOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIERAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIERAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIEREN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIERES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIERON | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIESEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGIESES | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGOTEAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COGOTERA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| COLAGENA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLAGENO | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIAL | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| COLEGIAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIRA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLEGIRE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGANTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGAREN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARLA | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| COLGARLE | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| COLGARLO | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| COLGARON | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGAROS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARSE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGARTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGASEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGASES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGASTE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLGUEIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGAIS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGARA | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGARE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGASE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGUAL | 8 | 8 | 11 | 11 | 13 |
| COLIGUEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| COLIGUES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGELAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGELAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGELAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGELEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGELES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGENIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGENIE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGENIO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGERIE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGOLES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CONGOSTO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGRESO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGRIOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGRUAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGRUOS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGUEAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONGUITO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSAGRA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSAGRE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSAGRO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSEGUI | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGNA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGNE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGNO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONSIGUE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTAGIA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTAGIE | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTAGIO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTENGA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTENGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTIGUA | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CONTIGUO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CUARANGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CUARTAGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| CUELGATE | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CUELGUEN | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CUELGUES | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| CUERNAGO | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| DEDIGNAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| DEGLUTID | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| DEGRADAN | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| DEGRADAR | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
| DEGRADAS | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 |
