Palabras que terminan en US: las 104 jugables en Scrabble y Apalabrados
104 palabras del diccionario. La puntuación cambia según el juego: usa el conmutador.
Los datos de esta lista
- Palabras en la lista: 104
- Mejor jugada en FISE: CUMQUIBUS — 19 puntos
- Mejor jugada en Apalabrados: CUMQUIBUS — 19 puntos
- Mejor jugada en Mattel 2021: CUMQUIBUS — 19 puntos
| Palabra | Letras | Fichas FISE | FISE | Apalabrados | Mattel |
|---|---|---|---|---|---|
| CUMQUIBUS | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 |
| FERROBUS | 8 | 7 | 19 | 13 | 13 |
| CONQUIBUS | 9 | 9 | 17 | 17 | 17 |
| CORONAVIRUS | 11 | 11 | 16 | 16 | 16 |
| DIPLODOCUS | 10 | 10 | 16 | 16 | 17 |
| MELLITUS | 8 | 7 | 16 | 10 | 12 |
| AGIBILIBUS | 10 | 10 | 15 | 15 | 16 |
| BIBLIOBUS | 9 | 9 | 15 | 15 | 16 |
| CUNNILINGUS | 11 | 11 | 14 | 14 | 15 |
| ADENOVIRUS | 10 | 10 | 14 | 14 | 14 |
| EUCALIPTUS | 10 | 10 | 14 | 14 | 15 |
| PARATIFUS | 9 | 9 | 14 | 14 | 14 |
| MICROBUS | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 |
| CHAMPUS | 7 | 6 | 14 | 16 | 16 |
| ÑANDUS | 6 | 6 | 14 | 14 | 14 |
| ZULUS | 5 | 5 | 14 | 14 | 15 |
| RETROVIRUS | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 |
| GAUDEAMUS | 9 | 9 | 13 | 13 | 13 |
| NULLIUS | 7 | 6 | 13 | 7 | 9 |
| ALAJUS | 6 | 6 | 13 | 13 | 14 |
| HUMMUS | 6 | 6 | 13 | 13 | 13 |
| ANTIVIRUS | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| GUAICURUS | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 |
| CHUPLUS | 7 | 6 | 12 | 14 | 15 |
| CUNCHUS | 7 | 6 | 12 | 14 | 14 |
| MANCHUS | 7 | 6 | 12 | 14 | 14 |
| BAMBUS | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| CAMPUS | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
| JESUS | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| REJUS | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
| ESPIRITUS | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| TIRAMISUS | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 |
| AGILIBUS | 8 | 8 | 11 | 11 | 12 |
| BONOBUS | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| OMNIBUS | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 |
| VERMUS | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 |
| TROLEBUS | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 |
| CACTUS | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| CORPUS | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| CUSCUS | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| PRIMUS | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| FICUS | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| HABUS | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| HUMUS | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| ÑUS | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 |
| AEROBUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| AUTOBUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| CAROLUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| CELSIUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| CRISTUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| PATATUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| REPELUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| SANCTUS | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
| VERSUS | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| OMBUS | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| PAPUS | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| VUDUS | 5 | 5 | 9 | 9 | 9 |
| ANGELUS | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| ALIPUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| BANTUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| LAPSUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 9 |
| OREMUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| RICTUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| TRIBUS | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| FELUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 |
| ICHUS | 5 | 4 | 8 | 10 | 10 |
| NEVUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| REHUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| TIFUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| VENUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| VIRUS | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 |
| ESTATUS | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| GRISUS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| TUNGUS | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| BONUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| ICTUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| LUPUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 |
| MANUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| MENUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| REBUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| TABUS | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| CHUS | 4 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| FIUS | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| NONIUS | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| AGNUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| DESUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| GURUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| IGLUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 |
| NEGUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| URDUS | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| OBUS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| OPUS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| PIUS | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
| PLUS | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 |
| LULUS | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 |
| IDUS | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| BUS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| CUS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| MUS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| PUS | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
| TAUS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| RUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| SUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| TUS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
